Rozdrobenost majetků fyzických osob
Kategorie (ha) | počet vlastníků | podíl z počtu | plocha kategorie | podíl z plochy |
>10000 | 1 | 0,0003% | 16 913 | 3,62% |
>1000 and <=10000 | 25 | 0,0071% | 64 972 | 13,92% |
>250 and <=1000 | 81 | 0,0231% | 37 307 | 7,99% |
>100 and <=250 | 167 | 0,0477% | 26 030 | 5,58% |
>50 and <=100 | 168 | 0,0479% | 11 934 | 2,56% |
>10 and <=50 | 2 603 | 0,7428% | 45 844 | 9,82% |
>5 and <=10 | 7 682 | 2,1920% | 51 582 | 11,05% |
>3 and <=5 | 13 169 | 3,7577% | 50 129 | 10,74% |
>1 and <=3 | 56 068 | 15,9989% | 96 135 | 20,60% |
>0,5 and <=1 | 48 517 | 13,8442% | 34 866 | 7,47% |
>0,1 and <=0,5 | 105 053 | 29,9766% | 27 032 | 5,79% |
<=0,1 | 116 916 | 33,3617% | 3 996 | 0,86% |
celkem | 350 450 | 100,0000% | 466 741 | 100,00% |
Pouze jedna fyzická osoba vlastní majetek větší než 10 tisíc hektarů. Historickou hranici 250 ha přesahuje pouze 107 vlastníků, majetek nad 50 ha má 442 osob (tj. 0,13 % počtu FO) vlastnících 1/3 majetků FO. Naopak 77 % vlastníků má majetky menší nebo rovny jednomu hektaru (14 % plochy FO), třetina FO spoluvlastní dokonce majetky menší než jedna desetina hektaru. 42 % plochy lesů FO spadá do velikostní kategorie 1 – 10 ha.
FO dle pohlaví
kategorie | ženy | muži | neznámo | celkem |
počet | 145 190 | 190 574 | 14 686 | 350 450 |
podíl počtu | 41,43% | 54,38% | 4,19% | 100% |
plocha ha | 137 594 | 312 178 | 16 969 | 466 741 |
podíl plochy | 29,48% | 66,88% | 3,64% | 100% |
průměr ha | 0,95 | 1,64 | 1,16 | 1,33 |
ženy představují 43,2 % počtu, vlastní však pouze 30,6 % plochy
FO dle stáří
Kategorie | Počet | Podíl počtu | Plocha ha | Podíl plochy |
< 1911 | 594 | 0,17% | 124 | 0,03% |
1911 - 1920 | 576 | 0,16% | 531 | 0,11% |
1921 - 1930 | 5 121 | 1,46% | 10 307 | 2,21% |
1931 - 1940 | 21 498 | 6,13% | 28 011 | 6,00% |
1941 - 1950 | 62 081 | 17,71% | 91 473 | 19,60% |
1951 - 1960 | 87 688 | 25,02% | 112 393 | 24,08% |
1961 - 1970 | 74 101 | 21,14% | 112 591 | 24,12% |
1971 - 1980 | 59 055 | 16,85% | 72 260 | 15,48% |
1981 - 1990 | 21 878 | 6,24% | 24 904 | 5,34% |
1991 - 2000 | 4 788 | 1,37% | 11 599 | 2,49% |
2001 - 2010 | 546 | 0,16% | 411 | 0,09% |
> 2010 | 45 | 0,01% | 57 | 0,01% |
Neznámo | 12 479 | 3,56% | 2 081 | 0,45% |
Osoby narozené mezi roky 1951 – 1970 představují 46,2 % počtu vlastníků s téměř polovičním podílem (48,2 %) vlastněné plochy. Více než ¼ plochy vlastní osoby narozené před rokem 1950; 8 % před rokem 1940.
FO s bydlištěm v zahraničí
Stát | Počet | Plocha ha |
Rakousko | 284 | 7 348,35 |
Kanada | 174 | 2 470,10 |
Německo | 664 | 2 298,50 |
USA | 504 | 2 226,21 |
Spojené království | 89 | 903,29 |
Slovensko | 1765 | 685,95 |
Švýcarsko | 177 | 426,02 |
Belgie | 23 | 232,98 |
Austrálie | 58 | 209,45 |
Chile | 1 | 197,44 |
Zahraniční celkem | 4 198 | 17 433,77 |
V databázi KN je evidováno 53 zahraničních států, v nichž mají vlastníci evidováno bydliště. Početně nejvýznamnější skupinou jsou vlastníci ze Slovenska, největší plochu (1,57 % všech lesů vlastněných FO) vlastní osoby z Rakouska.
FO – top majetky nad 1000 hektarů
Vlastník | Plocha ha |
Colloredo-Mannsfeld Jerome Dipl. Ing. | 16 913,43 |
Schwarzenberg Jan | 7 094,65 |
Kolowrat-Krakowský Maximilian Alexander | 6 922,18 |
Kolowrat-Krakowský Jan | 5 326,82 |
Colloredo-Mansfeld Leonhard Josef | 4 762,37 |
Colloredo-Mansfeld Leonhard | 3 957,55 |
Sternberg Zdeněk | 3 569,63 |
Hardegg Alexandra | 3 448,48 |
Parish David Anthony | 3 214,73 |
Schwarzenberg Karel | 2 687,70 |
Thienen-Adlerflycht Franz Dr. | 2 663,31 |
Kinský František | 2 176,21 |
Podstatzka-Lichtensteinová Maria | 1 938,41 |
Podstatzky-Lichtenstein Johann | 1 931,52 |
Barton Dobenin Joseph Michael | 1 882,06 |
Czernin Tomáš Ing. | 1 542,83 |
Sternberg Filip JUDr. | 1 396,78 |
Lobkowicz Margaret Brooks | 1 361,47 |
Homolka Josef (aktuálně změna) | 1 228,81 |
Jirat-Wasiutynski Marie Éve | 1 223,26 |
Balihar Tomáš Bc. | 1 201,09 |
Šimonek Jaromír Ing. | 1 160,42 |
Wratislav Evžen | 1 126,93 |
Sternberg Jiří Ing. | 1 121,60 |
Podstatzký Richard Ing. | 1 023,95 |
Havránek Petr | 1 009,63 |