| Forma PO | Počet | Plocha ha | Průměr ha | Podíl z počtu OPO | Podíl z plochy OPO |
| církev | 1 289 | 141 875 | 110,07 | 9,76% | 18,94% |
| municipalita | 5 699 | 483 093 | 84,77 | 43,15% | 64,50% |
| nadace | 33 | 454 | 13,77 | 0,25% | 0,06% |
| neznámo | 59 | 510 | 8,65 | 0,45% | 0,07% |
| obchodní společnost | 5 231 | 103 174 | 19,72 | 39,60% | 13,78% |
| region | 17 | 3 469 | 204,07 | 0,13% | 0,46% |
| spolek | 847 | 1 025 | 1,21 | 6,41% | 0,14% |
| stát - cizí | 10 | 69 | 6,91 | 0,08% | 0,01% |
| věda a výzkum | 23 | 15 311 | 665,70 | 0,17% | 2,04% |
Obce vlastní cca 2/3 všech lesů vlastněných právnickými osobami, obchodní společnosti, které početně tvoří 40 %, vlastní pouze 14 % plochy lesů PO. Církve jsou druhým největším vlastníkem v této kategorii s téměř 19 % podílem.
Top 100 v rámci PO
| IČO | Název společnosti | Plocha ha |
| 445151 | Arcibiskupství olomoucké | 41 660,5 |
| 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | 23 724,7 |
| 445100 | Arcibiskupství pražské | 13 762,7 |
| 62156489 | Mendelova univerzita v Brně | 10 196,8 |
| 44992785 | Statutární město Brno | 8 142,5 |
| 27461602 | Kinský dal Borgo, a.s. | 8 105,5 |
| 25286595 | GERIMO s.r.o. | 6 807,4 |
| 249998 | Město Písek | 6 270,1 |
| 255645 | Město Kašperské Hory | 5 986,8 |
| 415090 | Královská kanonie premonstrátů na Strahově | 5 823,3 |
| 46901523 | KINSKÝ Žďár, a.s. | 5 750,3 |
| 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | 5 529,9 |
| 60460709 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 4 877,0 |
| 52914 | Náboženská matice | 4 779,7 |
| 259489 | Město Loket | 4 736,5 |
| 569089 | Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina | 4 193,8 |
| 286010 | Statutární město Jihlava | 4 103,6 |
| 75370 | Statutární město Plzeň | 4 095,1 |
| Panství Bechyně SE | 3 931,9 | |
| 27245039 | FINE DREAM, s.r.o. | 3 809,0 |
| 299308 | Statutární město Olomouc | 3 751,0 |
| 268810 | Statutární město Hradec Králové | 3 653,8 |
| 259047 | Město Rokycany | 3 652,3 |
| 253316 | Město Domažlice | 3 577,0 |
| 25646257 | Lesy Sever, s.r.o. | 3 431,4 |
| 476684 | Cisterciácké opatství Vyšší Brod | 3 402,9 |
| 25704052 | SIMMO s.r.o. | 3 389,1 |
| 254622 | Město Jáchymov | 3 270,5 |
| 49968394 | MP Holding, a.s. | 3 266,0 |
| 250830 | Město Volary | 3 262,4 |
| 60799358 | Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci | 3 210,7 |
| 408026 | Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou | 3 092,3 |
| 261891 | Statutární město Chomutov | 3 031,6 |
| 266094 | Statutární město Most | 2 857,6 |
| 45806527 | B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati,spol. s r.o. | 2 836,1 |
| 64581 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 732,5 |
| 406881 | Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova | 2 617,6 |
| 25667106 | Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská k.s. | 2 537,0 |
| 278360 | MĚSTO TRUTNOV | 2 494,5 |
| 236195 | Město Kutná Hora | 2 364,8 |
| 293881 | Město Znojmo | 2 264,2 |
| 445134 | Biskupství královéhradecké | 2 251,1 |
| 277819 | Město Dvůr Králové nad Labem | 2 243,4 |
| 300535 | Statutární město Opava | 2 220,2 |
| 254657 | Statutární město Karlovy Vary | 2 206,9 |
| 261904 | Město Jirkov | 2 179,8 |
| 277177 | Město Polička | 2 151,5 |
| 253979 | Město Cheb | 2 139,8 |
| 27605434 | LAKEWOOD s. r. o. | 2 101,2 |
| 248801 | Město Pelhřimov | 2 051,9 |
| 25029967 | Lesy JEZEŘÍ, k.s. | 2 006,2 |
| 273571 | Město Holice | 2 000,1 |
| 276944 | Město Litomyšl | 1 996,7 |
| 303461 | Město Šumperk | 1 938,7 |
| 253014 | Město Tábor | 1 862,1 |
| 259713 | Město Bor | 1 796,3 |
| 244732 | Statutární město České Budějovice | 1 766,5 |
| 296139 | Město Krnov | 1 667,9 |
| 250627 | Město Prachatice | 1 561,1 |
| 288659 | Statutární město Prostějov | 1 558,0 |
| 238295 | Statutární město Mladá Boleslav | 1 547,8 |
| 24752011 | Enlino a.s. | 1 533,9 |
| 60860871 | Kanonie premonstrátů v Želivě | 1 528,0 |
| 260177 | Město Stříbro | 1 479,4 |
| 273139 | MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ | 1 473,2 |
| 47534664 | LÍŠNO a.s. | 1 465,7 |
| 70890650 | Jihočeský kraj | 1 442,5 |
| 27369595 | ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. | 1 390,6 |
| 250805 | Město Vimperk | 1 363,0 |
| 258091 | Město Manětín | 1 333,4 |
| 245836 | Město Český Krumlov | 1 306,2 |
| 27692311 | MARWOOD s.r.o. | 1 300,8 |
| 259888 | Město Kladruby | 1 259,4 |
| 49901982 | Severočeské doly a.s. | 1 245,4 |
| 243132 | Město Příbram | 1 242,4 |
| 256129 | Město Sušice | 1 227,6 |
| 250864 | Obec Zbytiny | 1 213,5 |
| 274968 | Město Kostelec nad Orlicí | 1 188,6 |
| 298719 | Obec Bouzov | 1 174,9 |
| 25544292 | Dřevo Střílky s.r.o. | 1 165,7 |
| 255661 | Město Klatovy | 1 163,3 |
| 244309 | Město Rakovník | 1 145,4 |
| 29379351 | OKLUKY - lesní závod s.r.o. | 1 138,5 |
| 845451 | Statutární město Ostrava | 1 124,8 |
| 25351842 | Správa Lesů Fulnek, spol. s r.o. | 1 118,5 |
| 245551 | Město Trhové Sviny | 1 087,8 |
| 406147 | Cisterciácké opatství Porta Coeli | 1 077,7 |
| 260096 | Město Planá | 1 071,8 |
| 255076 | Město Toužim | 1 066,9 |
| 272728 | Město Jaroměř | 1 066,0 |
| 245780 | Obec Benešov nad Černou | 1 062,1 |
| 489174 | Benediktinské opatství Rajhrad | 1 049,8 |
| 268356 | Městys Štoky | 1 018,3 |
| 261238 | Statutární město Děčín | 1 005,2 |
| 279773 | Město Vysoké Mýto | 1 004,8 |
| 246191 | Město Vyšší Brod | 1 000,9 |
| 60609460 | Olomoucký kraj | 1 000,9 |
| 255050 | Město Teplá | 988,4 |
| 299898 | Město Budišov nad Budišovkou | 986,1 |
| 47366567 | Kanonie premonstrátů v Nové Říši | 979,9 |
Charakteristika Top 100 PO
| Forma PO | Podíl z top 100 (počet) |
| Obec | 60 % |
| Obchodní společnost | 20 % |
| Církev | 16 % |
| Region | 2 % |
| VaV | 2 % |