Rozdrobenost BSM
Kategorie (ha) | počet vlastníků | podíl z počtu | plocha kategorie | podíl z plochy |
>1000 | 1 | 0,004% | 1 076 | 3,89% |
>250 and <=1000 | 0 | 0,000% | 0 | 0,00% |
>100 and <=250 | 3 | 0,011% | 503 | 1,82% |
>50 and <=100 | 15 | 0,054% | 1 108 | 4,00% |
>10 and <=50 | 241 | 0,863% | 4 182 | 15,12% |
>5 and <=10 | 627 | 2,244% | 4 240 | 15,33% |
>3 and <=5 | 1040 | 3,723% | 3 983 | 14,40% |
>1 and <=3 | 4312 | 15,435% | 7 416 | 26,81% |
>0,5 and <=1 | 3835 | 13,727% | 2 769 | 10,01% |
>0,1 and <=0,5 | 7969 | 28,525% | 2 033 | 7,35% |
<=0,1 | 9894 | 35,415% | 355 | 1,28% |
Celkem | 27937 | 100,000% | 27 665 | 100,00% |
51 % plochy BSM tvoří majetky v rozmezí 0,5 – 5 hektarů.